Temperature Conversion

Find the known temperature in the center column                  
 If you need the Centigrade conversion, go to the C column                
 If you need the Fahrenheit conversion, go to the F column                
                                     
 °C  TEMP.  °F    °C  TEMP.  °F    °C  TEMP.  °F    °C  TEMP.  °F    °C  TEMP.  °F
 -45.0  -49.0  -56.2    -17.2  1.0  33.8    10.6  51.0  123.8    38.3  101.0  213.8    66.1  151.0  303.8
 -44.4  -48.0  -54.4    -16.7  2.0  35.6    11.1  52.0  125.6    38.9  102.0  215.6    66.7  152.0  305.6
 -43.9  -47.0  -52.6    -16.1  3.0  37.4    11.7  53.0  127.4    39.4  103.0  217.4    67.2  153.0  307.4
 -43.3  -46.0  -50.8    -15.6  4.0  39.2    12.2  54.0  129.2    40.0  104.0  219.2    67.8  154.0  309.2
 -42.8  -45.0  -49.0    -15.0  5.0  41.0    12.8  55.0  131.0    40.6  105.0  221.0    68.3  155.0  311.0
 -42.2  -44.0  -47.2    -14.4  6.0  42.8    13.3  56.0  132.8    41.1  106.0  222.8    68.9  156.0  312.8
 -41.7  -43.0  -45.4    -13.9  7.0  44.6    13.9  57.0  134.6    41.7  107.0  224.6    69.4  157.0  314.6
 -41.1  -42.0  -43.6    -13.3  8.0  46.4    14.4  58.0  136.4    42.2  108.0  226.4    70.0  158.0  316.4
 -40.6  -41.0  -41.8    -12.8  9.0  48.2    15.0  59.0  138.2    42.8  109.0  228.2    70.6  159.0  318.2
 -40.0  -40.0  -40.0    -12.2  10.0  50.0    15.6  60.0  140.0    43.3  110.0  230.0    71.1  160.0  320.0
 -39.4  -39.0  -38.2    -11.7  11.0  51.8    16.1  61.0  141.8    43.9  111.0  231.8    71.7  161.0  321.8
 -38.9  -38.0  -36.4    -11.1  12.0  53.6    16.7  62.0  143.6    44.4  112.0  233.6    72.2  162.0  323.6
 -38.3  -37.0  -34.6    -10.6  13.0  55.4    17.2  63.0  145.4    45.0  113.0  235.4    72.8  163.0  325.4
 -37.8  -36.0  -32.8    -10.0  14.0  57.2    17.8  64.0  147.2    45.6  114.0  237.2    73.3  164.0  327.2
 -37.2  -35.0  -31.0    -9.4  15.0  59.0    18.3  65.0  149.0    46.1  115.0  239.0    73.9  165.0  329.0
 -36.7  -34.0  -29.2    -8.9  16.0  60.8    18.9  66.0  150.8    46.7  116.0  240.8    74.4  166.0  330.8
 -36.1  -33.0  -27.4    -8.3  17.0  62.6    19.4  67.0  152.6    47.2  117.0  242.6    75.0  167.0  332.6
 -35.6  -32.0  -25.6    -7.8  18.0  64.4    20.0  68.0  154.4    47.8  118.0  244.4    75.6  168.0  334.4
 -35.0  .31.0  -23.8    -7.2  19.0  66.2    20.6  69.0  156.2    48.3  119.0  246.2    76.1  169.0  336.2
 -34.4  -30.0  -22.0    -6.7  20.0  68.0    21.1  70.0  158.0    48.9  120.0  248.0    76.7  170.0  338.0
 -33.9  -29.0  -20.2    -6.1  21.0  69.8    21.7  71.0  159.8    49.4  121.0  249.8    77.2  171.0  339.8
 -33.3  -28.0  -18.4    -5.6  22.0  71.6    22.2  72.0  161.6    50.0  122.0  251.6    77.8  172.0  341.6
 -32.8  -27.0  -16.6    -5.0  23.0  73.4    22.8  73.0  163.4    50.6  123.0  253.4    78.3  173.0  343.4
 -32.2  -26.0  -14.8    -4.4  24.0  75.2    23.3  74.0  165.2    51.1  124.0  255.2    78.9  174.0  345.2
 -31.7  -25.0  -13.0    -3.9  25.0  77.0    23.9  75.0  167.0    51.7  125.0  257.0    79.4  175.0  347.0
 -31.1  -24.0  -11.2    -3.3  26.0  78.8    24.4  76.0  168.8    52.2  126.0  258.8    80.0  176.0  348.8
 -30.6  -23.0  -9.4    -2.8  27.0  80.6    25.0  77.0  170.6    52.8  127.0  260.6    80.6  177.0  350.6
 -30.0  -22.0  -7.6    -2.2  28.0  82.4    25.6  78.0  172.4    53.3  128.0  262.4    81.1  178.0  352.4
 -29.4  -21.0  -5.8    -1.7  29.0  84.2    26.1  79.0  174.2    53.9  129.0  264.2    81.7  179.0  354.2
 -28.9  -20.0  -4.0    -1.1  30.0  86.0    26.7  80.0  176.0    54.4  130.0  266.0    82.2  180.0  356.0
 -28.3  -19.0  -2.2    -0.6  31.0  87.8    27.2  81.0  177.8    55.0  131.0  267.8    82.8  181.0  357.8
 -27.8  -18.0  -0.4    0.0  32.0  89.6    27.8  82.0  179.6    55.6  132.0  269.6    83.3  182.0  359.6
 -27.2  -17.0  1.4    0.6  33.0  91.4    28.3  83.0  181.4    56.1  133.0  271.4    83.9  183.0  361.4
 -26.7  -16.0  3.2    1.1  34.0  93.2    28.9  84.0  183.2    56.7  134.0  273.2    84.4  184.0  363.2
 -26.1  -15.0  5.0    1.7  35.0  95.0    29.4  85.0  185.0    57.2  135.0  275.0    85.0  185.0  365.0
 -25.6  -14.0  6.8    2.2  36.0  96.8    30.0  86.0  186.8    57.8  136.0  276.8    85.6  186.0  366.8
 -25.0  -13.0  8.6    2.8  37.0  98.6    30.6  87.0  188.6    58.3  137.0  278.6    86.1  187.0  368.6
 -24.4  -12.0  10.4    3.3  38.0  100.4    31.1  88.0  190.4    58.9  138.0  280.4    86.7  188.0  370.4
 -23.9  -11.0  12.2    3.9  39.0  102.2    31.7  89.0  192.2    59.4  139.0  282.2    87.2  189.0  372.2
 -23.3  -10.0  14.0    4.4  40.0  104.0    32.2  90.0  194.0    60.0  140.0  284.0    87.8  190.0  374.0
 -22.8  -9.0  15.8    5.0  41.0  105.8    32.8  91.0  195.8    60.6  141.0  285.8    88.3  191.0  375.8
 -22.2  -8.0  17.6    5.6  42.0  107.6    33.3  92.0  197.6    61.1  142.0  587.6    88.9  192.0  377.6
 -21.7  -7.0  19.4    6.1  43.0  109.4    33.9  93.0  199.4    61.7  143.0  289.4    89.4  193.0  379.4
 -21.1  -6.0  21.2    6.7  44.0  111.2    34.4  94.0  201.2    62.2  144.0  291.2    90.0  194.0  381.2
 -20.6  -5.0  23.0    7.2  45.0  113.0    35.0  95.0  203.0    62.8  145.0  293.0    90.6  195.0  383.0
 -20.0  -4.0  24.8    7.8  46.0  114.8    35.6  96.0  204.8    63.3  146.0  294.8    91.1  196.0  384.8
 -19.4  -3.0  26.6    8.3  47.0  116.6    36.1  97.0  206.6    63.9  147.0  296.6    91.7  197.0  386.6
 -18.9  -2.0  28.4    8.9  48.0  118.4    36.7  98.0  208.4    64.4  148.0  289.4    92.2  198.0  388.4
 -18.3  -1.0  30.2    9.4  49.0  120.2    37.2  99.0  210.2    65.0  149.0  300.2    92.8  199.0  390.2
 -17.8  0.0  32.0    10.0  50.0  122.0    37.8  100.0  212.0    65.6  150.0  302.0    93.3  200.0  392.0
                                     
 Temperature Conversion Formula
 C= 5/9 (F-32) F=9/5(c+32)